??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | piment jalapeño, frais, haché | ??? | |
??? | vinaigre blanc | ??? | |
??? | miel | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | moutarde sèche | ??? | |
??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | coulis de tomates (purée de tomates) | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | paninis sans gluten | ??? | |
??? | tomates, tranchées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (400 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 560 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
1 g
6 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 600 mg 25 % |
Glucides 65 g 22 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 60 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 48 % |
Vitamine C 41 % |
Calcium 13 % |
Fer 32 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 1 |
Autres aliments | 0 |