??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | marjolaine fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | boeuf haché maigre, ou mi-maigre | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) [optionnel] | ??? | |
??? | huile d'olive, pour badigeonner | ??? | |
??? | pain, blé entier | ??? | |
??? | tomates, tranchées | ??? | |
??? | laitue Boston, ou frisée | ??? | |
??? | moutarde de Dijon au goût [optionnel] | ??? | |
??? | ketchup au goût [optionnel] | ??? |
On peut cuire ces galettes au barbecue ou encore sur la cuisinière, dans un poêlon.
per 1 portion (260 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 390 |
Lipides 19 g 30 % |
Saturé
6.5 g
32 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 260 mg 11 % |
Glucides 25 g 8 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 11 g |
Glucides nets 20 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 30 % |
Vitamine C 23 % |
Calcium 11 % |
Fer 50 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 3 ½ |
Très bonne recette, par contre je mets seulement la moitié de la quantité d'herbes parce que c'est très gouteux. Cela fait également de très bonnes boulettes à hamburger.
Bon avec des herbes sèches également. (Je remplace les cuillères à soupe par des cuillères à thé.)
Excellente avec la moutarde de Dijon !