3 portions | Substitut d'oeuf | ||
1 1/2 tasse | sucre | 300 g | |
1 tasse | huile de canola | 250 mL | |
2 c.à thé | essence de vanille | 10 mL | |
2 | courgettes zucchini, non pelées, râpées | 260 g | |
3 tasses | farine blanche (tout usage) | 380 g | |
1 c.à soupe | poudre à pâte (levure chimique) | 8 g | |
1 c.à thé | cannelle en poudre | 3 g | |
1 pincée | noix muscade | ||
1/8 c.à thé | sel | 0.4 g | |
1/3 tasse | raisins secs | 60 g | |
1/2 tasse | noix de Grenoble, hachées | 50 g |
On peut garder les gâteaux bien enveloppés dans du papier d'aluminium environ 1 semaine à température ambiante ou 1 mois dans le congélateur.
per 1 portion (80 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 330 |
Lipides 18 g 27 % |
Saturé
1.3 g
8 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 21 g |
Glucides nets 40 g |
Protéines 4 g |
Vitamine A 3 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 5 % |
Fer 11 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Matières grasses | 3 ½ |
Autres aliments | 1 |
J'ai coupé le sucre à 200 g et c'était parfait, surtout si utilisé en collation (non comme dessert)
Très bon gâteau (style gâteau banane comme texture), avec un petit goût de gâteau aux épices.