8 | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | 500 g | |
1 1/2 | oignons verts, hachés finement | ||
2 c.à thé | sauce sriracha épicée | 10 g | |
1/4 c.à thé | coriandre en poudre | 0.4 g | |
1/4 c.à thé | cumin en poudre | 0.4 g | |
4 c.à thé | sirop d'érable | 20 mL | |
2 c.à soupe | lime/citron vert, pressé en jus | 1 lime | |
1 tasse | lait de noix de coco non sucré léger | 250 mL | |
4 c.à thé | sauce soya | 20 mL | |
1/4 tasse | beurre d'arachide, naturel | 70 g | |
2 | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | 400 g | |
1 1/2 | oignons, tranchés finement | 300 g | |
3/4 c.à thé | gingembre en poudre | 1 g | |
2/3 tasse | pois surgelés | 80 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
4 | pains kaiser | 260 g | |
4 portions | Carottes marinées |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (460 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 610 |
Lipides 21 g 33 % |
Saturé
7.2 g
36 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 760 mg 32 % |
Glucides 69 g 23 % |
Fibres 7 g 26 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 62 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 96 % |
Vitamine C 246 % |
Calcium 12 % |
Fer 29 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 1 |
Autres aliments | ½ |
Très bon