85 mL | olio d'oliva | ||
2 fette | pane, grano integrale | 70 g | |
4 | filetti di acciughe | 16 g | |
2 spicchi | aglio | ||
2 | tuorli | ||
2 cucchiaini | senape di Digione | 10 g | |
1 cucchiaino | salsa Worcestershire | 5 mL | |
2 cucchiai | aceto | 30 mL | |
12 g | parmigiano | 4 cucchiai | |
2 fette | bacon (pancetta affumicata) | 40 g | |
1 | lattuga romana | 550 g | |
28 | gamberi, medi | 280 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
carta assorbente | |||
pellicola d'alluminio |
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 21 g 32 % |
Saturi
4.1 g
21 % |
Colesterolo 240 mg |
Sodio 570 mg 24 % |
Carboidrati 13 g 4 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 22 g |
Vitamina A 108 % |
Vitamina C 55 % |
Calcio 13 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |