1 porzione | Sostituto dell'uovo | ||
1 | patate dolci | 180 g | |
1 cucchiaio | olio di semi, o d'oliva | 15 mL | |
1 | cipolle | 200 g | |
1 gambo | sedano | 70 g | |
1 | carote | 100 g | |
2 spicchi | aglio | ||
500 mL | cannellini in scatola | ||
460 g | tofu | 1 pizzico | |
6 g | paprica | 2 cucchiaini | |
1/2 cucchiaio | sale | 7 g | |
1/4 cucchiaino | pepe | 1 g | |
1/4 cucchiaino | pepe di Cayenna | 1 g | |
2 cucchiai | origano | 4 g | |
2 cucchiai | salsa di soia | 30 mL | |
2 cucchiai | concentrato di pomodoro | 35 g | |
1 cucchiaio | senape | 16 g | |
4 cucchiai | lievito alimentare in scaglie | 35 g | |
5 gocce | salsa Tabasco | 0.63 mL | |
28 g | prezzemolo | 85 mL | |
80 g | fiocchi di quinoa | 190 mL | |
28 g | noci [facoltativo] | 4 cucchiai | |
carta da forno | |||
pellicola d'alluminio |
Un robot da cucina vi tornerà utile per tritare le verdure.
Quel che rimane può essere utilizzato per farcire dei panini deliziosi.
per 1 porzione (190 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 240 |
Grassi 7 g 11 % |
Saturi
0.8 g
4 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 650 mg 27 % |
Carboidrati 30 g 10 % |
Fibre 7 g 28 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 23 g |
Proteine 17 g |
Vitamina A 64 % |
Vitamina C 18 % |
Calcio 15 % |
Ferro 29 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 1 |