6 g | funghi secchi porcini | 3 1/2 cucchiai | |
125 mL | acqua | ||
1/2 | scalogni | 20 g | |
3 | funghi champignon | 40 g | |
carta assorbente | |||
250 mL | brodo di pollo | ||
2 cucchiaini | olio d'oliva | 10 mL | |
2 cucchiaini | Base di prezzemolo e aglio | 10 mL | |
150 g | riso arborio | 190 mL | |
4 cucchiaini | vino bianco [facoltativo] | 20 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | ||
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] |
per 1 porzione (240 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 270 |
Grassi 5 g 8 % |
Saturi
0.7 g
3 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 10 mg 0 % |
Carboidrati 54 g 18 % |
Fibre 1 g 4 % |
Zuccheri 0 g |
Carboidrati netti 53 g |
Proteine 5 g |
Vitamina A 3 % |
Vitamina C 4 % |
Calcio 3 % |
Ferro 5 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 |
Grassi | 1 |